Palmarès
Classements
Ces tableaux comptent les affaires documentées et publiées sur ce site. Ils reflètent donc autant l’activité judiciaire que la couverture médiatique et notre propre travail de recensement — pas une mesure exhaustive de la délinquance politique.
Par personne
| Nom | Affaires | Condamnations définitives | Amendes | Inéligibilité |
|---|---|---|---|---|
| Claude GUEANT | 4 | 0 | 0 € | — |
| Nicolas SARKOZY | 3 | 0 | 0 € | — |
| Jean-Michel BOUCHERON | 3 | 0 | 0 € | — |
| Patrick BALKANY | 3 | 0 | 0 € | — |
| Claude PRADILLE | 3 | 0 | 0 € | — |
| Alain FERRAND | 3 | 0 | 0 € | — |
| Luc JOUSSE | 3 | 0 | 0 € | — |
| Stéphane SIECZKOWSKI-SAMIER | 3 | 0 | 0 € | — |
| Jean-Christophe CAMBADELIS | 3 | 0 | 0 € | — |
| Henri JIBRAYEL | 2 | 0 | 0 € | — |
| Kléber MALECOT | 2 | 0 | 0 € | — |
| Alain GRISET | 2 | 0 | 0 € | — |
| Nicolas PERRUCHOT | 2 | 0 | 0 € | — |
| Jean-Christophe MITTERAND | 2 | 0 | 0 € | — |
| Maxette PIRBAKAS | 2 | 0 | 0 € | — |
| Joseph AFRIBO | 2 | 0 | 0 € | — |
| Philippe COCHET | 2 | 0 | 0 € | — |
| François GROSDIDIER | 2 | 0 | 0 € | — |
| Ferdinand BERNHARD | 2 | 0 | 0 € | — |
| André THIEN AH KOON | 2 | 0 | 0 € | — |
| Valérie BOZZI | 2 | 0 | 0 € | — |
| François COMMEINHES | 2 | 0 | 0 € | — |
| Jacques FARRAN | 2 | 0 | 0 € | — |
| Michel MERCIER | 2 | 0 | 0 € | — |
| Ary CHALUS | 2 | 0 | 0 € | — |
Par étiquette politique
Chaque affaire est comptée sous l’étiquette portée par l’élu au moment des faits. La famille politique est un repère de lecture, posé par la rédaction : aucun parti n’en a d’officielle.
| Parti | Famille | Affaires | Personnes | Condamnations définitives | Préjudice |
|---|---|---|---|---|---|
| Union pour un mouvement populaire | Droite | 22 | 21 | 0 | 160 000 € |
| Rassemblement pour la République | Droite | 12 | 11 | 0 | 0 € |
| Gauche | 12 | 11 | 0 | 0 € | |
| Les Républicains | Droite | 9 | 7 | 0 | 1 € |
| Union pour la démocratie française | Centre | 9 | 8 | 0 | 0 € |
| Rassemblement national | Extrême droite | 3 | 11 | 0 | 0 € |
| Parti communiste français | Gauche | 3 | 3 | 0 | 0 € |
| Mouvement national républicain | Extrême droite | 2 | 2 | 0 | 0 € |
| Renaissance | Centre | 2 | 2 | 0 | 0 € |
| Démocratie libérale | Droite | 2 | 2 | 0 | 0 € |
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | Centre gauche | 2 | 2 | 0 | 0 € |
| Union des démocrates et indépendants | Centre | 1 | 1 | 0 | 0 € |
| Section française de l'Internationale ouvrière | Gauche | 1 | 1 | 0 | 0 € |
| Les Écologistes | Écologiste | 1 | 1 | 0 | 0 € |
| Fédération nationale des républicains indépendants | Droite | 1 | 1 | 0 | 0 € |
| Mouvement radical, social et libéral | Centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 € |
| Les Centristes | Centre | 1 | 1 | 0 | 0 € |
| Parti républicain | Droite | 1 | 1 | 0 | 0 € |
| Parti radical de gauche | Centre gauche | 1 | 1 | 0 | 0 € |
| Mouvement démocrate | Centre | 1 | 1 | 0 | 0 € |
| Centre national des indépendants et paysans | Droite | 1 | 1 | 0 | 0 € |
Par département
| Département | Affaires | Condamnations définitives |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 15 | 0 |
| Var | 12 | 0 |
| Paris | 12 | 0 |
| Hauts-de-Seine | 10 | 0 |
| Pas-de-Calais | 7 | 0 |
| Pyrénées-Orientales | 6 | 0 |
| Yvelines | 5 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 5 | 0 |
| Haute-Garonne | 5 | 0 |
| Guadeloupe | 5 | 0 |
| Nord | 5 | 0 |
| Val-de-Marne | 5 | 0 |
| Gard | 5 | 0 |
| Corse-du-Sud | 4 | 0 |
| Val-d'Oise | 4 | 0 |
| Seine-Saint-Denis | 4 | 0 |
| Oise | 4 | 0 |
| Ardennes | 4 | 0 |
| Rhône | 4 | 0 |
| Charente | 3 | 0 |
| Allier | 3 | 0 |
| Seine-Maritime | 3 | 0 |
| Haute-Corse | 3 | 0 |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 | 0 |
| Haut-Rhin | 3 | 0 |
Par qualification pénale
| Qualification | Catégorie | Affaires |
|---|---|---|
| Détournement de fonds publics | Argent public | 63 |
| Prise illégale d'intérêts | Conflit d'intérêts | 57 |
| Autre qualification | Autre | 44 |
| Favoritisme (atteinte à la liberté d'accès à la commande publique) | Marchés publics | 32 |
| Corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique | Corruption | 21 |
| Abus de confiance | Vie des affaires | 20 |
| Fraude fiscale | Fiscalité | 14 |
| Trafic d'influence | Corruption | 10 |
| Abus de biens sociaux | Vie des affaires | 7 |
| Blanchiment | Fiscalité | 4 |
| Faux et usage de faux | Autre | 4 |
| Fraude électorale | Vie politique | 4 |
| Emplois fictifs / détournement de fonds publics par emploi fictif | Argent public | 4 |
| Diffamation | Expression | 3 |